Главная > Детали трубопроводов > Переходы ГОСТ17378-2001

Переходы ГОСТ17378-2001

perehod

Технические характеристики

Материал корпуса Сталь 20
Тип присоеднинения под приварку
Рабочая температура tmax, °C 450
Рабочая среда вода, пар и другие неагрессивные жидкости

Обозначение перехода

Условный проход, Ду

Масса, кг

Розница с НДС, руб

сталь 20

оцинкованные

38х3-32х2  32-25 0,2 22 32
45х2,5-25х1,6  40-20 0,1 24 32
45х2,5-32х2  40-25 0,1 25 32
45х2,5-38х2  40-32 0,1 25 32
57х3-25х2  50-20 0,2 33 42
57х3-32х2  50-25 0,2 31 42
57х3-38х2  50-32 0,2 31 42
57х3-45х2,5  50-40 0,2 31 41
76х3,5-45х2,5  65-40 0,5 54 69
76х3,5-57х3  65-50 0,4 53 66
89х3,5-45х2,5  80-40 0,6 78 96
89х3,5-57х3  80-50 0,6 65 89
89х3,5-76х3,5  80-65 0,6 65 89
108х4-57х3  100-50 0,9 99 144
108х4-76х3,5  100-65 0,9 86 121
108х4-89х3,5  100-80 0,9 86 121
133х5-57х3,5  125-50 1,3 155 234
133х5-76х3,5  125-65 1,6 155 212
133х4-89х3,5  125-80 1,3 155 212
133х5-108х4  125-100 1,6 155 212
159х4,5-57х3  150-50 1,5 220 294
159х4,5-76х3,5  150-65 1,5 220 294
159х4,5-89х3,5  150-80 2,3 233 328
159х4,5-108х4 150-100 2,3 225 328
159х4,5-133х4 150-125 2,3 225 328
219х6-108х4 200-100 2,9 418 590
219х6-133х4 200-125 4,4 488 717
219х6-159х4,5 200-150 4,4 488 717
273х7-108х4,5 250-100 6,0 656 1 065
273х7-159х4,5 250-150 8,3 656 1 218
273х7-219х6 250-200 8,3 834 1 255
325х8-108х4 300-100 9,0 1 077 1 611
325х8-219х6 300-200 11 1 890 2 543
325х8-273х7 300-250 11 1 857 2 510
377х10-273х7 350-250 20 3 653 договорная
377х10-325х8 350-300 20 4 376 договорная
426х10-325х8 400-300 23 5 344 договорная
426х10-377х10 400-350 23 4 756 договорная
530х12-426х10 500-400 46 13 600 договорная
530х12-377х10 500-350 46 12 825 договорная
Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности