Отводы ГОСТ17375-2001
| Технические характеристики | ||
| Материал корпуса | Сталь 20 | |
| Тип присоеднинения | под приварку | |
| Рабочая температура tmax, °C | 450 | |
| Рабочая среда | вода, пар и другие неагрессивные жидкости | |
| Обозначение отвода | Условный проход, Ду | Масса, кг | Розница с НДС, руб | |
| сталь 20 | оцинкованные | |||
| 21,3х2,3 | 15 | 0,04 | 26 | 30 |
| 26,9х2,3 | 20 | 0,07 | 34 | 38 |
| 33,7х2,3 | 25 | 0,11 | 43 | 49 |
| 38х2-2,5 | 32 | 0,2 | 53 | 61 |
| 45х2,5-3 | 40 | 0,3 | 49 | 60 |
| 57х3-3,5 | 50 | 0,6 | 62 | 79 |
| 76х3,5-4 | 65 | 1,0 | 108 | 136 |
| 89х3,5-4 | 80 | 1,4 | 158 | 208 |
| 108х3,5-4 | 100 | 2,2 | 223 | 302 |
| 114х4 | 100 | 2,2 | 254 | 348 |
| 133х4-5 | 125 | 3,3 | 375 | 457 |
| 159х4,5-5 | 150 | 6,1 | 665 | 907 |
| 159х6 | 150 | 8,1 | 1 038 | 1 335 |
| 219х5-6 | 200 | 15 | 1 363 | 2 227 |
| 219х7-8 | 200 | 20 | 2 145 | 3 335 |
| 273х7-8 | 250 | 27 | 3 203 | 5 223 |
| 273х9-10 | 250 | 39 | 4 496 | 5 970 |
| 325х7-8 | 300 | 45 | 4 833 | 7 507 |
| 325х9-10 | 300 | 56 | 7 246 | 9 895 |
| 377х8 | 350 | 61 | 7 540 | договорная |
| 426х8 | 400 | 97 | 10 725 | договорная |
| 530х9-10 | 500 | 153 | 20 245 | договорная |
| 630х10-12 | 600 | 219 | 30 711 | договорная |
Обратная связь
