| Технические характеристики | ||
| Материал корпуса | Сталь 20 | |
| Тип присоеднинения | под приварку | |
| Рабочая температура tmax, °C | 450 | |
| Рабочая среда | вода, пар и другие неагрессивные жидкости | |
| Обозначение отвода | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
| 45х3-4 | 20 | 0,2 | 30 |
| 57х3-5 | 30 | 0,2 | 39 |
| 76х3,5-5 | 40 | 0,4 | 58 |
| 89х3,5-4 | 45 | 0,6 | 82 |
| 108х4-5 | 50 | 0,7 | 101 |
| 114х4-5 | н/д | н/д | 112 |
| 133х4-5 | 65 | 0,9 | 117 |
| 159х4,5 | 75 | 1,5 | 219 |
| 219х6-7 | 75 | 3,0 | 309 |
| 273х7-8 | 85 | 5,0 | 515 |
| 325х8 | 100 | 10 | 915 |
| 377х10 | н/д | н/д | 1 717 |
| 426х10 | 125 | 16 | 2 037 |
| 530х10 | 150 | 25 | 3 349 |
Обратная связь
