Манометр электроконтактный ДМ2005Сг предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных сред, а также для автоматического управления рабочими процессами. Прибор применяется в системах отопления, водоснабжения, гидравлических и пневматических установках, на промышленных и энергетических объектах. Контактный механизм позволяет подключать сигнализацию, реле или пускатели для поддержания заданных параметров. Устройство надёжно, устойчиво к вибрациям и температурным колебаниям. В компании «Дункан-Сервис» можно купить манометр ДМ2005Сг в Нижнем Новгороде с гарантией качества и уточнить актуальную цену.
| Наименование | Цена деления, кгс/см² |
| Вакуумметр э/к ДВ-2005 Сr (-1+0 кгс/см2) | 0,02 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+0,6 кгс/см2) | 0,02 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+1,5 кгс/см2) | 0,05 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+3 кгс/см2) | 0,05 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+5 кгс/см2) | 0,1 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+9 кгс/см2) | 0,2 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+15 кгс/см2) | 0,5 |
| Мановакуумметр э/к ДА-2005 Сr (-1+24 кгс/см2) | 0,5 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 1 кгс/см2) | 0,02 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 4 кгс/см2) | 0,05 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 6 кгс/см2) | 0,1 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 40 кгс/см2) | 0,5 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 60 кгс/см2) | 1 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 100 кгс/см2) | 2 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 160 кгс/см2) | 2 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 250 кгс/см2) | 5 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 400 кгс/см2) | 5 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 600 кгс/см2) | 10 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 1000 кгс/см2) | 20 |
| Манометр э/к ДМ-2005 Сr (0- 1600 кгс/см2) | 20 |
