Наименование | Ду | Тип привода | Масса, кг | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 40 | рычаг | 4 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 50 | рычаг | 4,5 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 65 | рычаг | 5,0 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 80 | рычаг | 5,5 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 100 | рычаг | 7 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 125 | рычаг | 8,5 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 150 | рычаг | 12 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 200 | рычаг | 16 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 250 | редуктор | 31,5 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 300 | редуктор | 42 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 350 | редуктор | 51 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 400 | редуктор | 82,5 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 450 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 500 | редуктор | 139 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 600 | редуктор | 231 | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 700 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 800 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 900 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 1000 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 1100 | редуктор | н/д | |||
Затвор дисковый ВА99001 ст/ст | 1200 | редуктор | н/д |
Затворы поворотные дисковые – трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска и поворачивается вокруг оси, перпендикулярной к оси трубопровода.
Различают затворы поворотные дисковые фланцевые и межфланцевые, затворы поворотные ручные, затворы поворотные с редуктором и электроприводом.
Затворы поворотные дисковые применяются для перекрытия основных рабочих сред: вода, пар, воздух, природный газ и газообразные нефтепродукты.
По сравнению с другими конструкциями трубопроводной арматуры, затворы поворотные дисковые имеют минимальную строительную длину и малую массу.