![]() | Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун | |
| Уплотнение | паронит | |
| Тип присоединения | фланцевое | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
| Рабочая температура tmax, 0C | 150 | |
| Рабочая среда | вода, пар, воздух | |
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
| 15кч892п | 25 | 160 | н/д | 17 | 6 500 |
| 15кч892п | 50 | 230 | н/д | 21 | 7 850 |
| 15кч892п | 65 | 290 | н/д | 33 | 12 500 |
Обратная связь
