![]() | Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун | |
| Уплотнение | резина | |
| Тип присоединения | муфтовое | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
| Рабочая температура tmax, 0C | 50 | |
| Рабочая среда | вода | |
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
| Вентиль чугунный 15кч11р | 50 | 76 | 155 | 4,8 | 980 |
Обратная связь
