| Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, °C | Цена деления шкалы, °C | Термом. жидкость | Описание | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-1 | 1 | -30…+50 | 0,5 | ртуть | Термометр метеорологический максимальный. Ртутный стеклянный термометр для определения максимальной температуры за отрезок времени. | |
| ТМ-1 | 2 | -20…+70 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-2 | 1 | -70…+20 | 0,5 | этиловый спирт | Термометр метеорологический минимальный. Спиртовой стеклянный термометр для определения минимальной температуры за отрезок времени. | |
| ТМ-2 | 2 | -60…+30 | 0,5 | этиловый спирт | ||
| ТМ-2 | 3 | -50…+40 | 0,5 | этиловый спирт | ||
| ТМ-3 | 1 | -35…+60 | 0,5 | ртуть | Термометр метеорологический для поверхности почвы. Ртутный стеклянный термометр для определения срочной температуры поверхности почвы. | |
| ТМ-3 | 2 | -25…+70 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-3 | 3 | -10…+85 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-4 | 1 | -35…+40 | 0,5 | ртуть | Термометры метеорологические психометрические. Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров к психометру стационарному. | |
| ТМ-4 | 2 | -25…+50 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-5 | 1 | -10…+50 | 0,5 | ртуть | Термометры метеорологические коленчатые (Савинова). Комплект из 4-х ртутных стеклянных термометров для одновременного измерения температуры слоев почвы на глубине 50, 100, 150 и 200 мм. | |
| ТМ-5 | 2 | -10…+50 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-5 | 3 | -10…+50 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-5 | 4 | -10…+50 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-6 | 1 | -30…+50 | 0,5 | ртуть | Термометры метеорологические к аспирационному психометру. Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров для измерения температуры и влажности воздуха посредством сравнения показаний сухого и смоченного термометра в аспирационном психометре. | |
| ТМ-6 | 3 | -25…+50 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-7 | — | -5…+45 | 0,5 | ртуть | Термометр метеорологический к ртутному барометру. Ртутный стеклянный термометр с вложенной шкалой из молочного стекла, который предназначен для измерения температуры при отсчетах по чашечному ртутному барометру для приведения его показаний к температуре 0. | |
| ТМ-8 | 1 | -30…+50 | 0,5 | ртуть | Термометр метеорологический пращевой. Термометр стеклянный ртутный пращевой для быстрого замера температуры воздуха в походной обстановке путем вращения термометра на шнурке со скоростью порядка 1 об/сек. | |
| ТМ-8 | 2 | -35…+40 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-9 | 1 | -60…+20 | 0,5 | этиловый спирт | Термометр метеорологический низкоградусный. Термометр стеклянный спиртовой для измерения низких температур воздуха. | |
| ТМ-9 | 2 | -70…+20 | 0,5 | этиловый спирт | ||
| ТМ-10 | 1 | -20…+30 | 0,5 | ртуть | Термометр метеорологический почвенно-глубинный. Ртутный термометр для измерения температуры глубинных слоев почвы и поверхностного слоя воды водоемов. | |
| ТМ-10 | 2 | -10…+40 | 0,5 | ртуть | ||
| ТМ-10 | 3 | -5…+40 | 0,5 | ртуть |
Термометры метеорологические ТМ
Обратная связь
Похожие товары
Термометры манометрические показывающие ТКП-60/3М Купить Термометры лабораторные ТЛ Договорная Купить Термометры технические стеклянные спиртовые СП-2 Купить Термометры технические стеклянные ртутные ТТУ Купить Оправы для термометров технических стеклянных ОТП, ОТУ Купить Термометры манометрические электроконтактные ТКП-100-Эк (ТГП-100-Эк) Купить