![]() | Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун | |
| Уплотнение | сталь нж | |
| Тип присоединения | фланцевое | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
| Рабочая температура tmax, 0C | 220 | |
| Рабочая среда | вода, пар | |
| Наименование | Ду | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 15 | 0,1÷4 | 130 | 375 | 8 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 20 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 25 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 32 | 6,3÷16 | 180 | 405 | 13 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 40 | 10÷25 | 200 | 420 | 18 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 50 | 16÷40 | 230 | 480 | 20 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 65 | 25÷63 | 290 | 560 | 33 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 80 | 40÷100 | 310 | 585 | 36 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 100 | 63÷160 | 350 | 595 | 46 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 125 | 100÷250 | 400 | 740 | 85 | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 150 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Клапан регулирующий 25ч943нж | 200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Обратная связь
Похожие товары
Клапаны термозапорные КТЗ 001 2522 руб. Купить Клапаны регулирующие 25ч37нж/38нж Купить Клапаны регулирующие 25с48нж/50нж Купить Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п (КПСР) 29700 руб. Купить Клапан запорно-регулирующий ЗРК (КЗР) 25ч945п односедельный фланцевый Купить Клапаны регулирующие 25ч940нж Купить
