![]() | Технические характеристики | |
| Основная допускаемая погрешность, ºС | 1 (2,5 на крайних отметках) | |
| Зона нечувствительности, °С | от 2 до 4 | |
| Разрывная мощность контактов при 220В, 50Гц, ВА | 50 | |
| Масса прибора, кг | 0,3 | |
| Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора. ДТКБ применяется как в промышленности, так и в быту для автоматического регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования воздуха в различных производственных, жилых, складских помещениях, электронных устройствах в приборостроении, овощехранилищах, теплицах, гаражах, инкубаторах, холодильных камерах и т.д. | ||
| Наименование | Пределы регулирования, ºС | Цена деления шкалы, С | Характер работы контактов | |
| ДТКБ-42 | -30…0 | 2 | Замыкание контактов при повышении температуры | |
| ДТКБ-43 | -10…+10 | 1 | ||
| ДТКБ-44 | +10…+30 | 1 | ||
| ДТКБ-45 | +15…+25 | 1 | ||
| ДТКБ-46 | +20…+50 | 2 | ||
| ДТКБ-47 | 0…+30 | 2 | ||
| ДТКБ-54 | 0…+10 | 1 | ||
| ДТКБ-56 | +25…+35 | 1 | ||
| ДТКБ-48 | -30…0 | 2 | Замыкание контактов при повышении температуры | |
| ДТКБ-49 | -10…+10 | 1 | ||
| ДТКБ-50 | +10…+30 | 1 | ||
| ДТКБ-51 | +15…+25 | 1 | ||
| ДТКБ-52 | +20…+50 | 2 | ||
| ДТКБ-53 | 0…+30 | 2 | ||
| ДТКБ-55 | +25…+35 | 1 | ||
| ДТКБ-57 | 0…+10 | 1 |
Обратная связь
