Датчики-реле давления ДД, напора ДН, тяги ДТ, напора и тяги ДНТ, перепада напора ДПН
| Наименование | Пределы уставок, кПа | Давление перегрузки, кПа | Габаритные размеры, DxH, мм | Присоединение к процессу | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
| ДД-0,25 | 0…250 | 350 | 55х160 | М12х1,5 | 0,6 | 1 705 |
| ДД-1,6 | 200…1600 | 2000 | 55х160 | М12х1,5 | 0,6 | 2 842 |
| ДН-2,5 | 0,04…2,5 | 10 | 235х180 | ниппель ø10мм | 1,9 | 3 829 |
| ДН-6 | 0,6…6 | 18 | 235х180 | ниппель ø10мм | 1,9 | 3 207 |
| ДН-40 | 0,4…40 | 80 | 55х160 | М12х1,5 | 0,6 | 2 915 |
| ДНТ-1 | -0,1…+1,0 | 10 | 235х180 | ниппель ø10мм | 1,9 | 4 014 |
| ДТ-2,5 | 0,04…2,5 | 10 | 235х180 | ниппель ø10мм | 1,9 | 2 035 |
| ДТ-40 | 0,4…40 | 80 | 55х160 | М12х1,5 | 0,6 | 1 805 |
| ДПН-2,5 | 0,1…2,5 | 10 | 235х165 | ниппель ø10мм | 1,9 | 3 367 |
| ДЕМ-107 | -0,15…+0,15 | 5 | 255х285х80 | ниппель ø10мм | 2,0 | договорная |
Обратная связь
