Главная > Фитинги > Паронитовая прокладка

Паронитовая прокладка

 Паронитовая прокладка

Технические характеристики

Материал Паронит ГОСТ 15180-86
Рабочее давление Ру, кгс/см2 10…40
Рабочая температура tmax, 0C 450
Рабочая среда вода, пар, газ, нефтепродукты

 

Наименование

Ду

Ру, кгс/см²

Двн, мм

Дн, мм

Масса 1000шт, кг

Розница с НДС, руб

Прокладка паронитовая Ду15 15 10…40 20 50 7 3
Прокладка паронитовая Ду20 20 10…40 25 60 9 3,90
Прокладка паронитовая Ду25 25 10…40 29 69 13 5,20
Прокладка паронитовая Ду32 32 10…40 38 81 16 6,60
Прокладка паронитовая Ду40 40 10…40 45 91 20 6,81
Прокладка паронитовая Ду50 50 10…40 57 106 26 12,90
Прокладка паронитовая Ду65 65 10…40 75 126 33 18,30
Прокладка паронитовая Ду80 80 10…40 87 141 40 19,40
Прокладка паронитовая Ду100 100 10…16 106 161 47 14,84
Прокладка паронитовая Ду125 125 10…40 132 191 61 23,00
Прокладка паронитовая Ду150 150 10…16 161 216 66 34,00
Прокладка паронитовая Ду200 200 10…16 191 271 86 68,00
Прокладка паронитовая Ду250 250 10…16 264 327 120 122,00
Прокладка паронитовая Ду300 300 10…16 318 382 144 135,00
Прокладка паронитовая Ду350 350 10…16 372 442 183 161,00
Прокладка паронитовая Ду400 400 10…16 421 495 211 169,00
Прокладка паронитовая Ду500 500 10…16 528 615 312 245,00

*данные по другим видам и диаметрам прокладок паронитовых спрашивайте у наших менеджеров.

Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности