Главная > Краны > Краны стальные > Краны шаровые с электроприводом фланец

Краны шаровые с электроприводом фланец

Кран 11с967п (КЗШС) Ру16 фланцевый с электроприводом ГЗ-ОФ

Технические характеристики

Материал корпуса сталь (шар нж)
Уплотнение Фторопласт
Тип присоединения фланцевое
Класс герметичности А
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16
Рабочая температура tmax, 0C -30…+180
Рабочая среда

вода, пар, газ, нефтепродукты

 

  

 

 

Наименование

Ду

Строительная длина, мм

Тип привода

Масса, кг

Розница с НДС, руб

Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 10 102 ГЗ-ОФ-25/5,5 К 7,8 20 942
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 15 108 ГЗ-ОФ-25/5,5 К 7,7 21 183
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 20 117 ГЗ-ОФ-25/5,5 К 8,5 21 649
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 25 127 ГЗ-ОФ-25/5,5 К 9,8 22 155
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 32 140 ГЗ-ОФ-25/5,5 К 11,3 22 761
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 40 165 ГЗ-ОФ-45/11 К 13 23 494
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 50 180 ГЗ-ОФ-45/11 К 15,5 23 935
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 65(48) 200 ГЗ-ОФ-45/11 К 17,5 24 529
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 65 200 ГЗ-ОФ-80/21 К 25 25 698
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 80 210 ГЗ-ОФ-110/11 М 26 33 662
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 100(76) 230 ГЗ-ОФ-110/11 М 30 35 007
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 100 230 ГЗ-ОФ-200/14 М 58 51 631
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 125(98) 255 ГЗ-ОФ-200/14 М 66 53 313
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 125 255 ГЗ-ОФ-400/14 М 71 76 881
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 150(98) 280 ГЗ-ОФ-200/14 М 73 54 286
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 150 280 ГЗ-ОФ-400/14 М 100 85 399
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 200(148) 330 ГЗ-ОФ-400/14 М 108 87 256
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 200 330 ГЗ-ОФ-1200 133 147 271
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 250(198) 450 ГЗ-ОФ-1200 148 148 295
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 250 450 ГЗ-ОФ-1200 242 222 389
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 300(248) 500 ГЗ-ОФ-1200 262 233 424
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 300 500 ГЗ-ОФ-2500 433 337 410
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 350(298) 686 ГЗ-ОФ-2500 445 359 444
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 350 н/д ГЗ-ОФ-2500 н/д 681 581
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 400 762 ГЗ-ОФ-10000 1173 890 556
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 500(400) н/д ГЗ-Б.200/Р-20000 н/д 860 089
Кран шаровой 11с967п (КЗШС) Ру16 фл. с эл./пр. 500 914 ГЗ-Б.200/Р-20000 1680 1 588 356
Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности