Главная > Клапаны > Клапаны регулирующие > Клапаны 25ч945п > Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п/нж (КЗР)

Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п/нж (КЗР)

 Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п/нж (КЗР)

Технические характеристики

Материал корпуса чугун
Уплотнение паронит/сталь нж
Тип присоединения фланцевое
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16
Рабочая температура tmax, 0C 150/300
Рабочая среда вода, пар

 

Наименование

Ду

Kv, м³/ч

Строительная длина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 15 0,1÷4 130 375 8
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 20 1,6÷6,3 150 375 9
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 25 1,6÷10 160 390 10
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 32 6,3÷16 180 405 13
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 40 10÷25 200 420 18
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 50 16÷40 230 480 20
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 65 25÷63 290 560 33
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 80 40÷100 310 585 36
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 100 63÷160 350 595 46
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 125 100÷250 400 740 85
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 150 160÷400 480 820 102
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) 200 250÷630 600 870 130
Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности