Главная > Клапаны > Клапаны стальные > Клапаны СППКр предохранительные автоматические с ручным подрывом

Клапаны СППКр предохранительные автоматические с ручным подрывом

 Клапаны СППК предохранительные автоматические

Технические характеристики

Материал корпуса сталь
Уплотнение сталь нж
Тип присоединения фланцевое
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16, 40
Рабочая температура tmax, 0C -40…+425
Рабочая среда  

жидкая и газообразная

 

Наименование

Ду

Ру макс, кгс/см²

Диапазон настройки

Строительная длина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Розница с НДС, руб

Клапан 17с6нж (СППК 4р) 50 16  0,5÷16 130 598 29 21 870
Клапан 17с6нж (СППК 4р) 80 0,5÷16 150 675 40 23 595
Клапан 17с17нж (СППК 4р) 100 0,5÷16 135 920 62  договорная
Клапан 17с6нж (СППК 5р) 100 0,5÷16 160 770 53 39 767
Клапан 17с6нж (СППК 4р) 150 0,5÷16 205 940 94 58 330
Клапан 17с17нж (СППК 4р) 200 0,5÷16 280 1060 180 98 240
Клапан 17с25нж (СППК 4р) 25 40 2÷40 100 545 24 20 540
Клапан 17с21нж (СППК 4р) 50 0,5÷40 130 598 31 23 595
Клапан 17с21нж (СППК 4р) 80 0,5÷40 150 675 44 26 640
Клапан 17с25нж (СППК 4р) 100 8÷40 135 920 70  договорная
Клапан 17с21нж (СППК 5р) 100 8÷40 160 770 58 45 995
Клапан 17с21нж (СППК 4р) 150 8÷40 205 940 99 62 180

 

Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности