|
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | сталь | |
| Уплотнение | н/д | |
| Тип присоединения | н/д | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 63 | |
| Рабочая температура tmax, 0C | 425 | |
| Рабочая среда | вода, пар | |
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| Клапаны регулирующие 9с-4-1-1 | 20 | 160 | 218 | 4,2 | |
| Клапаны регулирующие 9с-4-2 | 32 | 230 | 227 | 5,1 | |
| Клапаны регулирующие 9с-3-3-2 | 50 | 240 | 256 | 7,7 |
Обратная связь